prix d'usine intérieur RVB LED P3 HD écran à affichage LED/TV LED
Caractéristiques : 1. Couleur fraîche durable en adoptant des LED de haute qualité. 2. Économie d'énergie de 29 % en uti
Informations de base.
Numéro de modèle. | 3 mm |
Plateforme d'exploitation du système | Gagner XP/2000/98/Vista |
Type d'affichage | Affichage vidéo LED |
Application | Représentation scénique, publicité, guide d'achat |
Indice IP | IP31 |
Attestation | CE, RoHS, CCC, ETL |
Tension d'entrée | C.A. 100 ~ 240 V |
Service | Arrière |
Fréquence de rafraîchissement | 1920 Hz |
Échelle de gris | 14 bits |
Distance de visualisation | 3~30 M |
Angle de vue | H : 140/V : 140 |
Certificat | Ce |
Manette | Nova |
Matériau du meuble | Fer/Aluminium |
Taille de l'armoire | 768*768 millimètres |
Luminosité | 1200 lentes |
Résolution du Cabinet | 256*256 millimètres |
Type de LED | CMS2020 |
Résolution des modules | 64*64mm |
Taille du module | 192*192 millimètres |
Forfait Transport | Caisse en bois |
16.7/td> | |
Envoyez-nous